उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
उत्पादन पॅरामीटर: |
50Hz |
मॉडेल SAVX-A | 95S | 115S | 135T | 140S | 170S | 170T | 185T | 200S | 220S | 235T | 250S |
कूलिंग क्षमता | TR | ९६.१ | 116.8 | 136 | १४०.८ | १६९.७ | 170.9 | 188 | १९१.१ | 221.9 | २३५.१ | २५१.३ |
| kW | ३३८ | 411 | ४७८ | ४९५ | ५९७ | ६०१ | ६६१ | ६७२ | ७८० | ८२७ | ८८४ |
पॉवर इनपुट | kW | १०४.४ | १२९.६ | १५७.८ | १५८.६ | १८१.७ | १८७.६ | २०६.४ | १९८.२ | 232 | २५१.४ | २६२.३ |
ऊर्जा कार्यक्षमता | kW/TR | १.०८६ | 1.11 | १.१६ | 1.104 | १.०७१ | १.०९८ | १.०९८ | १.०३७ | १.०४६ | १.०६९ | १.०४४ |
COP | kWo/kWi | ३.२३७ | ३.१७ | ३.०३१ | ३.१८५ | ३.२८५ | ३.२०४ | ३.२०३ | ३.३९१ | ३.३६४ | ३.२८९ | ३.३७ |
|
मॉडेल SAVX-A | 260T | 285T | 320T | 340T | 365T | 400T | 450T | 450M | 520T | 520M | |
कूलिंग क्षमता | TR | २६१.८ | २८३.२ | 320 | ३४१.५ | ३६५ | ३८८.७ | ४५१.४ | ४५१.४ | ५२९.६ | ५२९.६ | |
kW | 921 | ९९६ | 1125 | 1201 | १२८४ | 1367 | 1588 | 1588 | 1863 | 1863 | |
पॉवर इनपुट | kW | 280.4 | ३०५.१ | ३३५.१ | 356.9 | ३७९.४ | ४०१.४ | ४६४.९ | ४६४.९ | ५०८.१ | ५५६.३ | |
ऊर्जा कार्यक्षमता | kW/TR | १.०७१ | १.०७७ | १.०४७ | १.०४५ | १.०३९ | १.०३३ | १.०३ | १.०३ | १.०५ | १.०५ | |
COP | kWo/kWi | ३.२८४ | ३.२६५ | ३.३५९ | ३.३६५ | ३.३८४ | ३.४०६ | ३.४१५ | ३.४१५ | ३.३४८ | ३.३४८ | |
|
60Hz |
मॉडेल SAVX-A | 115S | 140S | 170S | 200S | 225S | 225T | 250T | 265S | 280T | | |
कूलिंग क्षमता | TR | ११५.४ | १४०.२ | 170 | २०१.७ | 226 | 225.5 | 250.5 | २६५.२ | 280.3 | | |
kW | 406 | ४९३ | ५९८ | 709 | ७९५ | ७९३ | ८८१ | ९३३ | ९८६ | | |
पॉवर इनपुट | kW | १२५.७ | १५१.१ | १८७.८ | २१२.८ | २३८.५ | २५१.६ | २७५.२ | २७७.७ | २९७.७ | | |
ऊर्जा कार्यक्षमता | kW/TR | १.०८९ | १.०७८ | १.१०५ | १.०५५ | १.०५५ | 1.116 | १.०९९ | १.०४७ | १.०६२ | | |
COP | kWo/kWi | ३.२२९ | ३.२६३ | ३.१८४ | ३.३३४ | ३.३३३ | ३.१५२ | ३.२०२ | ३.३५९ | ३.३११ | | |
मागील: उच्च दर्जाचे डक्ट प्रकार फॅन कॉइल पुढील: