उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
उत्पादन पॅरामीटर: |
५० हर्ट्झ |
मॉडेल SAVX-A | ९५एस | ११५एस | १३५ट | १४० एस | १७० एस | १७० ट | १८५ट | २०० एस | २२०एस | २३५ट | २५० एस |
थंड करण्याची क्षमता | TR | ९६.१ | ११६.८ | १३६ | १४०.८ | १६९.७ | १७०.९ | १८८ | १९१.१ | २२१.९ | २३५.१ | २५१.३ |
| kW | ३३८ | ४११ | ४७८ | ४९५ | ५९७ | ६०१ | ६६१ | ६७२ | ७८० | ८२७ | ८८४ |
पॉवर इनपुट | kW | १०४.४ | १२९.६ | १५७.८ | १५८.६ | १८१.७ | १८७.६ | २०६.४ | १९८.२ | २३२ | २५१.४ | २६२.३ |
ऊर्जा कार्यक्षमता | किलोवॅट/टीआर | १.०८६ | १.११ | १.१६ | १.१०४ | १.०७१ | १.०९८ | १.०९८ | १.०३७ | १.०४६ | १.०६९ | १.०४४ |
सीओपी | किलोवॅट/किलोवॅट वाई | ३.२३७ | ३.१७ | ३.०३१ | ३.१८५ | ३.२८५ | ३.२०४ | ३.२०३ | ३.३९१ | ३.३६४ | ३.२८९ | ३.३७ |
|
मॉडेल SAVX-A | २६० टी | २८५ट | ३२० टी | ३४० टी | ३६५टी | ४०० टन | ४५० टी | ४५० मी | ५२०टी | ५२० दशलक्ष | |
थंड करण्याची क्षमता | TR | २६१.८ | २८३.२ | ३२० | ३४१.५ | ३६५ | ३८८.७ | ४५१.४ | ४५१.४ | ५२९.६ | ५२९.६ | |
kW | ९२१ | ९९६ | ११२५ | १२०१ | १२८४ | १३६७ | १५८८ | १५८८ | १८६३ | १८६३ | |
पॉवर इनपुट | kW | २८०.४ | ३०५.१ | ३३५.१ | ३५६.९ | ३७९.४ | ४०१.४ | ४६४.९ | ४६४.९ | ५०८.१ | ५५६.३ | |
ऊर्जा कार्यक्षमता | किलोवॅट/टीआर | १.०७१ | १.०७७ | १.०४७ | १.०४५ | १.०३९ | १.०३३ | १.०३ | १.०३ | १.०५ | १.०५ | |
सीओपी | किलोवॅट/किलोवॅट वाई | ३.२८४ | ३.२६५ | ३.३५९ | ३.३६५ | ३.३८४ | ३.४०६ | ३.४१५ | ३.४१५ | ३.३४८ | ३.३४८ | |
|
६० हर्ट्झ |
मॉडेल SAVX-A | ११५एस | १४० एस | १७० एस | २०० एस | २२५एस | २२५ट | २५० टन | २६५एस | २८० टी | | |
थंड करण्याची क्षमता | TR | ११५.४ | १४०.२ | १७० | २०१.७ | २२६ | २२५.५ | २५०.५ | २६५.२ | २८०.३ | | |
kW | ४०६ | ४९३ | ५९८ | ७०९ | ७९५ | ७९३ | ८८१ | ९३३ | ९८६ | | |
पॉवर इनपुट | kW | १२५.७ | १५१.१ | १८७.८ | २१२.८ | २३८.५ | २५१.६ | २७५.२ | २७७.७ | २९७.७ | | |
ऊर्जा कार्यक्षमता | किलोवॅट/टीआर | १.०८९ | १.०७८ | १.१०५ | १.०५५ | १.०५५ | १.११६ | १.०९९ | १.०४७ | १.०६२ | | |
सीओपी | किलोवॅट/किलोवॅट वाई | ३.२२९ | ३.२६३ | ३.१८४ | ३.३३४ | ३.३३३ | ३.१५२ | ३.२०२ | ३.३५९ | ३.३११ | | |
मागील: उच्च दर्जाचे डक्ट प्रकार फॅन कॉइल पुढे: PB5-4015 CNC इलेक्ट्रिक सर्वो प्रेस ब्रेक