भिंतीवर बसवलेले सेंट्रल एअर कंडिशनर
| प्रकार | भिंतीवर बसवलेले सेंट्रल एअर कंडिशनर | ||
| क्षमता | HP | ८ एचपी - ३२ एचपी | |
| वीजपुरवठा | व्ही/पीएच/हर्ट्झ | ३८०-४१५V/३N/५०Hz ३८०-४१५V/३N/६०Hz | |
| थंड करणे | क्षमता | kW | २५ किलोवॅट-९० किलोवॅट |
| केबीटीयू/तास | १९१-३०७ केबीटीयू/तास | ||
| पॉवर इनपुट | kW | १७-२७.६५ किलोवॅट | |
| ईईआर | किलोवॅट/किलोवॅट | ३.१९-४.३३ | |
| गरम करणे | क्षमता | kW | २७ किलोवॅट-१०० किलोवॅट |
| केबीटीयू/तास | २१५-३४१ केबीटीयू/तास | ||
| पॉवर इनपुट | kW | १५.८-२६.०८ किलोवॅट | |
| सीओपी | किलोवॅट/किलोवॅट | ३.७५-४.९९ | |
| कंपर्सॉर्स | प्रकार | - | डीसी इन्व्हर्टर |
| पंख्याच्या मोटर्स | प्रकार | - | डीसी इन्व्हर्टर |
| मॅक्स.ईएसपी | Pa | 80 | |
| रेफ्रिजरंट | प्रकार | आर४१०ए | |
| आयफ्लो दर | m³/h | २५८००-२७००० | |
| डीबी(ए) | ४८-६४ | ||
| सभोवतालचे तापमान | थंड करणे | ℃ | -५-५४℃ |
| गरम करणे | ℃ | -२५-२६℃ | |







