भिंतीवर लावलेले सेंट्रल एअर कंडिशनर
| प्रकार | भिंतीवर लावलेले सेंट्रल एअर कंडिशनर | ||
| क्षमता | HP | ८ एचपी-३२ एचपी | |
| वीजपुरवठा | व्ही/पीएच/हर्ट्झ | ३८०-४१५ व्ही/३ एन/५० हर्ट्झ ३८०-४१५ व्ही/३ एन/६० हर्ट्झ | |
| थंड करणे | क्षमता | kW | २५ किलोवॅट-९० किलोवॅट |
| kBtu/तास | १९१-३०७ किलोबॅट्यु/तास | ||
| पॉवर इनपुट | kW | १७-२७.६५ किलोवॅट | |
| ईईआर | किलोवॅट/किलोवॅट | ३.१९-४.३३ | |
| गरम करणे | क्षमता | kW | २७ किलोवॅट-१०० किलोवॅट |
| kBtu/तास | २१५-३४१ किलोबॅट्यु/तास | ||
| पॉवर इनपुट | kW | १५.८-२६.०८ किलोवॅट | |
| सीओपी | किलोवॅट/किलोवॅट | ३.७५-४.९९ | |
| कॉम्पर्सर्स | प्रकार | - | डीसी इन्व्हर्टर |
| पंख्याच्या मोटर्स | प्रकार | - | डीसी इन्व्हर्टर |
| कमाल.ESP | Pa | 80 | |
| रेफ्रिजरंट | प्रकार | आर४१०ए | |
| आयफ्लो दर | मीटर³/तास | २५८००-२७००० | |
| डीबी(ए) | ४८-६४ | ||
| वातावरणीय तापमान | थंड करणे | ℃ | -५-५४ ℃ |
| गरम करणे | ℃ | -२५-२६℃ | |







