उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
मॉडेल | युनिट | एसझेड-१६००ए | एसझेड-२०००ए | एसझेड-२४००ए | एसझेड-३०००ए | एसझेड-३८००ए | एसझेड-४८००ए | एसझेड-५५००ए |
इंजेक्शन युनिट | | | | | | | | |
स्क्रू व्यास | mm | ४५/५०/५५ | ५०/५५/६० | ५५/६०/६५ | ६०/६५/७० | ६५/७०/७५ | ७०/७५/८० | ८०/८५/९० |
स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | एल/डी | २३.३ / २१ / १९.१ | २३.१ / २१ / १९.३ | २२.९ / २१ / १९.४ | २२.७ / २१ / १९.५ | २२.६ / २१ / १९.६ | २२.६ / २१ / १९.७ | २२.९ / २१ / १९.८ |
सैद्धांतिक शॉट व्हॉल्यूम | सेमी³ | ३५८/४४२/५३४ | ४९१/५९४/७०७ | ६६५/७९१/९२९ | ८४८ / ९९५ / ११५४ | १०६१/१२३१/१४१३ | १३४६/१५४५/१७५८ | २१४१/२४१८/२७१० |
शॉट वेट (पीएस) | g | ३२६/४०२/४८६ | ४४७/५४०/६४३ | ६०५ / ७२० / ८४५ | ७७२/९०५/१०५० | ९६६/११२०/१२८६ | १२२५ / १४०६ / १६०० | १९४८ / २२०० / २४६६ |
इंजेक्शनचा दाब | एमपीए | २१९ / १७८ / १४७ | २१५ / १७८ / १४९ | २१० / १७६ / १५० | २०७/१७६/१५२ | २०३/१७५/१५२ | २०१/१७५/१५४ | १८८/१६७/१४९ |
सैद्धांतिक इंजेक्शन दर (PS) | ग्रॅम/सेकंद | १४२ / १७५ / २१२ | १४५ / १७५ / २०८ | १७६.५ / २१० / २४५ | २४१/२८३/३२८ | ३०८/३५७/४१० | ३७०/४२३/४८४ | ४२७/४८२/५४१ |
प्लॅस्टिकायझिंग क्षमता | ग्रॅम/सेकंद | २०.१ / २६.५ / ३४.२ | २२.५ / २८.७ / ३५.४ | २६.४ / ३२.५ / ४० | ३५.२ / ४३.३ / ५१.८ | ५०.६ / ६०.५ / ७१.५ | ६०.४ / ७१.४ / ८३.७ | ८०/१००/११८ |
स्क्रू टॉर्क | न·मि | १२५० | १५१० | २००० | २५३० | २८६० | ३४९० | ५१७० |
कमाल स्क्रू फिरवण्याची गती | आर/मिनिट | २०० | १७० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० |
इंजेक्शन स्ट्रोक | mm | २२५ | २५० | २८० | ३०० | ३२० | ३५० | ४२५ |
क्लॅम्पिंग युनिट | | | | | | | | |
कमाल क्लॅम्पिंग फोर्स | kN | १६०० | २००० | २४०० | ३००० | ३८०० | ४८०० | ५५०० |
कमाल ओपनिंग स्ट्रोक | mm | ४६० | ५०० | ५३० | ५९० | ६८० | ७७० | ८२० |
टाय बारमधील जागा | mm | ४८०×४८० | ५०५×५०५ | ५५५×५५५ | ६१०×६१० | ६८०×६८० | ७६०×७६० | ८१०×८१० |
साच्याची उंची | mm | १८०-५०० | १९०-५३० | २००–५७० | २२०–६३० | २५०–७१० | २८०–७९० | ३५०–८२० |
कमाल दिवसाचा प्रकाश | mm | ९६० | १०३० | ११०० | १२२० | १३९० | १५६० | १६४० |
इजेक्टर फोर्स | kN | ४५.२ | ५३.१ | ६१.५ | ७०.६ | ९०.७ | ११३.४ | १५० |
इजेक्टर स्ट्रोक | mm | ११५ | १२५ | १३५ | १५० | १७० | १९५ | २१० |
इजेक्टरचे प्रमाण | 1 | 5 | | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
इतर | | | | | | | | |
पंप मोटर पॉवर | kW | १८.५ | १८.५ | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
पंप दाब | एमपीए | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
गरम करण्याची शक्ती | kW | १३.६ | १६.६ | १८.५ | 22 | 25 | 28 | 33 |
हीटिंग झोन | 4 | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
आकार (L×W×H) | m | ५.३×१.३५×१.९ | ५.९×१.५×२.० | ६.२×१.६×२.१ | ६.७×१.७५×२.२५ | ६.८×२.०×२.३ | ७.५×२.१×२.४५ | ८.४×२.२×२.६ |
निव्वळ वजन | t | ५.६ | ६.८ | 8 | 11 | 15 | 20 | २३.५ |
तेल टाकीची क्षमता | L | ४२० | ४२० | ४४० | ५६० | ८२० | ८५० | १००० |
आंतरराष्ट्रीय पदनाम | — | १६००-७८५ | २०००-१०६० | २४००-१३९० | ३०००-१७५० | ३८००–२१५० | ४८००–२७१० | ५५००–४०४० |
मागील: एअर कंडिशनरसाठी सर्वो ऊर्जा-बचत करणारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स पुढे: