उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| वर्णन | युनिट | १६०० टन | २१०० टन |
| इंजेक्शन युनिट | | | |
| स्क्रूचा व्यास | mm | १२० / १३० / १४० / १५० | १४० / १५० / १६० |
| स्क्रू L/D गुणोत्तर | एल/डी | २६.१ / २४.१ / २२.४ / २०.९ | २२.४ / २०.९ / १९.६ |
| शॉट व्हॉल्यूम (सैद्धांतिक) | सेमी³ | ६६६९ / ७८२७ / ९०७८ / १०४२१ | ११०८४ / १२७२३ / १४४७६ |
| शॉटचे वजन (पीएस) | g | ६०६९ / ७१२३ / ८२६१ / ९४८३ | १००८६ / ११५७८ / १३१७४ |
| OZ | २१४.१ / २५१.२ / २९१.४ / ३३४.५ | ३५५.८ / ४०८.४ / ४६४.७ |
| इंजेक्शन दाब | एमपीए | १९३ / १६४ / १४२ / १२३ | १६३ / १४२ / १२५ |
| इंजेक्शन गती | मिमी/सेकंद | ११७ | १११ |
| इंजेक्शन स्ट्रोक | mm | ५९० | ७२० |
| स्क्रूचा वेग | आरपीएम | ०-१०० | ०-८० |
| क्लॅम्पिंग युनिट | | | |
| क्लॅम्पिंग फोर्स | kN | १६००० | २१००० |
| साचा उघडण्याचा स्ट्रोक | mm | १६०० | १८०० |
| टाय बारमधील जागा (उंची×रुंदी) | mm | १५०० × १४१५ | १७५० × १६०० |
| प्लॅटेनचे परिमाण (उंची×रुंदी) | mm | २१८० × २१८० | २४८० × २३८० |
| कमाल साच्याची उंची | mm | १५०० | १७०० |
| किमान साच्याची उंची | mm | ७०० | ७८० |
| इजेक्टर स्ट्रोक | mm | ३५० | ४०० |
| इजेक्टर फोर्स | kN | ३६३ | ४९२ |
| इजेक्टर क्रमांक | n | 29 | 29 |
| इतर | | | |
| कमाल पंप दाब | एमपीए | 16 | 16 |
| मोटर पॉवर | kW | ६०.५ + ६०.५ + ६०.५ | ४८.२+४८.२+४८.२+४८.२ |
| हीटर पॉवर | kW | १०१.८५ | १०१.८५ |
| मशीनचे परिमाण (लांबी×रुंदी×उंची) | m | १४.९७ × ३.२३ × ३.५८ | १५.६ × ३.५४ × ३.६२ |
| तेल टाकीची क्षमता | लिटर | १८०० | २२०० |
| मशीनचे वजन | टन | १०५ | १३९ |
मागील: सक्रिय हेलियम स्वच्छता आणि उत्पादन ट्रॅकिंगसह मायक्रोचॅनल हीट एक्सचेंजर घटकांसाठी स्वयंचलित व्हॅक्यूम बॉक्स हेलियम गळती शोधक पुढील: एअर कंडिशनरसाठी वेगवान इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन