उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
| वर्णन | युनिट | १६०० टन | २१०० टन |
| इंजेक्शन युनिट | | | |
| स्क्रू व्यास | mm | १२० / १३० / १४० / १५० | १४०/१५०/१६० |
| स्क्रू एल/डी प्रमाण | एल/डी | २६.१ / २४.१ / २२.४ / २०.९ | २२.४ / २०.९ / १९.६ |
| शॉट व्हॉल्यूम (सैद्धांतिक) | सेमी³ | ६६६९ / ७८२७ / ९०७८ / १०४२१ | ११०८४ / १२७२३ / १४४७६ |
| शॉट वेट (पीएस) | g | ६०६९ / ७१२३ / ८२६१ / ९४८३ | १००८६ / ११५७८ / १३१७४ |
| OZ | २१४.१ / २५१.२ / २९१.४ / ३३४.५ | ३५५.८ / ४०८.४ / ४६४.७ |
| इंजेक्शनचा दाब | एमपीए | १९३/१६४/१४२/१२३ | १६३/१४२/१२५ |
| इंजेक्शन गती | मिमी/सेकंद | ११७ | १११ |
| इंजेक्शन स्ट्रोक | mm | ५९० | ७२० |
| स्क्रू गती | आरपीएम | ०-१०० | ०–८० |
| क्लॅम्पिंग युनिट | | | |
| क्लॅम्पिंग फोर्स | kN | १६००० | २१००० |
| साचा उघडण्याचा स्ट्रोक | mm | १६०० | १८०० |
| टाय बारमधील जागा (H×V) | mm | १५०० × १४१५ | १७५० × १६०० |
| प्लेटनचे परिमाण (H×V) | mm | २१८० × २१८० | २४८० × २३८० |
| कमाल साच्याची उंची | mm | १५०० | १७०० |
| किमान साच्याची उंची | mm | ७०० | ७८० |
| इजेक्टर स्ट्रोक | mm | ३५० | ४०० |
| इजेक्टर फोर्स | kN | ३६३ | ४९२ |
| इजेक्टर क्रमांक | n | 29 | 29 |
| इतर | | | |
| कमाल पंप दाब | एमपीए | 16 | 16 |
| मोटर पॉवर | kW | ६०.५ + ६०.५ + ६०.५ | ४८.२+४८.२+४८.२+४८.२ |
| हीटर पॉवर | kW | १०१.८५ | १०१.८५ |
| मशीनचे परिमाण (L×W×H) | m | १४.९७ × ३.२३ × ३.५८ | १५.६ × ३.५४ × ३.६२ |
| तेल टाकीची क्षमता | लिटर | १८०० | २२०० |
| मशीनचे वजन | टन | १०५ | १३९ |
मागील: सक्रिय हेलियम क्लीनिंग आणि उत्पादन ट्रॅकिंगसह मायक्रोचॅनेल हीट एक्सचेंजर घटकांसाठी स्वयंचलित व्हॅक्यूम बॉक्स हेलियम लीक डिटेक्टर पुढे: एअर कंडिशनरसाठी फास्ट स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन